7月3日天津市场废钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 大邱庄 | 1850 | - | 送到价 | ||
花铁 | 冲压料 | 大邱庄 | 2000 | - | 送到价 | ||
重型 | 厚度≥6mm | 天津 | 2570 | - | 含税价 | ||
中二 | 厚度≥3mm | 天津 | 2430 | - | 含税价 | ||
小废 | 厚度≥1.5mm | 天津 | 2290 | - | 含税价 |
快装下载:7月3日天津废钢最新价格行情
//www.09zfx.cn 钢易网
- 上篇:7月3日武汉废钢最新价格行情
- 下篇:7月3日广州废钢最新价格行情
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。