7月3日福州市场H型钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4220 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4220 | |||
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4320 | |||
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4320 | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4220 | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4220 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4270 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4270 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4220 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4220 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4370 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4370 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4420 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4420 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4570 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4570 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4370 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4370 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4520 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4520 | |||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4520 | |||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4520 |
江西快三吧:7月3日福州H型钢最新价格行情
//www.09zfx.cn 钢易网
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。